Umrechnungskurse Euro und Dollar
Steuerperiode 2011
Für die Steuerperiode 2011 sind folgende Umrechnungskurse anzuwenden:
| Einkommen | Vermögen | ||||||||
| (Jahresmittelkurs) | (Kurs per 31.12.11) | ||||||||
| Europäische Währung | EURO | Fr. | 1.233554 | Fr. | 1.213900 | ||||
| USA | DOLLAR | Fr. | 0.887256 | Fr. | 0.935099 | ||||
Da die Entwicklung des Euro- wie auch des Dollar-Wechselkurses im heutigen Zeitpunkt schwer voraussehbar ist, empfehlen wir Ihnen, die oben aufgeführten Umrechnungskurse auch für die vorzeitigen Veranlagungen 2012 (Todesfälle, Wegzüge ins Ausland) zu verwenden.
Sollten sich im Jahre 2012 wesentliche Kursänderungen ergeben, werden wir die Umrechnungskurse 2012 wieder anpassen.
Die Kursliste für sämtliche Währungen finden Sie auf der Homepage der Eidg. Steuerverwaltung.
Umrechnungskurse für Steuperioden 2002 - 2010
| Jahresmittelkurse | Kurse per 31.12. | ||||||||
| Steuerperiode 2010 | Einkommen 2010 | Vermögen 2010 | |||||||
| Europäische Währung | EURO | Fr. | 1.380531 | Fr. | 1.250450 | ||||
| USA | DOLLAR | Fr. | 1.041567 | Fr. | 0.932093 | ||||
| Steuerperiode 2009 | Einkommen 2009 | Vermögen 2009 | |||||||
| Europäische Währung | EURO | Fr. | 1.510071 | Fr. | 1.483150 | ||||
| USA | DOLLAR | Fr. | 1.085174 | Fr. | 1.033734 | ||||
| Steuerperiode 2008 | Einkommen 2008 | Vermögen 2008 | |||||||
| Europäische Währung | EURO | Fr. | 1.586665 | Fr. | 1.479550 | ||||
| USA | DOLLAR | Fr. | 1.082998 | Fr. | 1.064386 | ||||
| Steuerperiode 2007 | Einkommen 2007 | Vermögen 2007 | |||||||
| Europäische Währung | EURO | Fr. | 1.642665 | Fr. | 1.655250 | ||||
| USA | DOLLAR | Fr. | 1.199892 | Fr. | 1.132143 | ||||
| Steuerperiode 2006 | Einkommen 2006 | Vermögen 2006 | |||||||
| Europäische Währung | EURO | Fr. | 1.572933 | Fr. | 1.6097 | ||||
| USA | DOLLAR | Fr. | 1.252984 | Fr. | 1.2207 | ||||
| Steuerperiode 2005 | Einkommen 2005 | Vermögen 2005 | |||||||
| Europäische Währung | EURO | Fr. | 1.548087 | Fr. | 1.5546 | ||||
| USA | DOLLAR | Fr. | 1.245775 | Fr. | 1.3179 | ||||
| Steuerperiode 2004 | Einkommen 2004 | Vermögen 2004 | |||||||
| Europäische Währung | EURO | Fr. | 1.543651 | Fr. | 1.5456 | ||||
| USA | DOLLAR | Fr. | 1.241870 | Fr. | 1.1371 | ||||
| Steuerperiode 2003 | Einkommen 2003 | Vermögen 2003 | |||||||
| Europäische Währung | EURO | Fr. | 1.520956 | Fr. | 1.5599 | ||||
| USA | DOLLAR | Fr. | 1.345338 | Fr. | 1.2367 | ||||
| Steuerperiode 2002 | Einkommen 2002 | Vermögen 2002 | |||||||
| Europäische Währung | EURO | Fr. | 1.467038 | Fr. | 1.4533 | ||||
| USA | DOLLAR | Fr. | 1.555630 | Fr. | 1.3859 | ||||

